参考価格例
手穴ポリ袋の参考価格例
【A4サイズの場合】 | 片面1色刷の場合 | 4色フルカラー | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 1枚あたり | 金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 63,750円(税込70,125円) | 127(税込139円) | 222,000円(税込244,200円) | 444円(税込488円) |
1,000枚 | 69,100円(税込76,010円) | 69円(税込75円) | 234,000円(税込257,400円) | 234円(税込257円) |
3,000枚 | 97,800円(税込107,580円) | 32円(税込35円) | 271,200円(税込300,300円) | 90円(税込99円) |
5,000枚 | 123,500円(税込135,850円) | 24円(税込26円) | 295,000円(税込324,500円) | 59円(税込64円) |
100枚〜500枚の
手穴ポリ袋の製作なら
ワンポイントポリ袋がおすすめ!
-
最短発送15営業日
-
最小ロット100枚〜
手穴ポリ袋の
お見積りご相談はこちらから
お電話でのお問い合わせ
平日9:30〜12:00/13:30〜17:30
WEBからのお問い合わせ
24時間(年中無休)
レジ袋の参考価格例
フレキソレジ袋25号 HDPE | 片面1色刷の場合 | |
---|---|---|
金額 | 1枚あたり | |
1,000枚 | 26,000円(税込28,600円) | 26円(税込29円) |
2,000枚 | 32,000円(税込35,200円) | 16円(税込18円) |
3,000枚 | 39,000円(税込42,900円) | 13円(税込14円) |
4,000枚 | 48,000円(税込52,800円) | 12円(税込13円) |
5,000枚 | 55,000円(税込60,500円) | 11円(税込12円) |
10,000枚 | 90,000円(税込99,000円) | 9円(税込10円) |
小ロットでも低価格のレジ袋をお探しならフレキソレジ袋
-
最短発送16営業日
-
最小ロット1000枚〜
レジ袋の
お見積りご相談はこちらから
お電話でのお問い合わせ
平日9:30〜12:00/13:30〜17:30
WEBからのお問い合わせ
24時間(年中無休)
ポリショルダーの参考価格例
ショルダータイプ S 乳白 LDPE |
片面1色刷の場合 | 片面4色フルカラーの場合 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 1枚あたり | 金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 157,000円(税込172,700円) | 314円(税込345円) | 432,000円(税込475,200円) | 864円(税込950円) |
1,000枚 | 181,000円(税込199,100円) | 181円(税込199円) | 464,000円(税込510,400円) | 464円(税込510円) |
2,000枚 | 260,000円(税込286,000円) | 130円(税込143円) | 540,000円(税込594,000円) | 270円(税込297円) |
3,000枚 | 336,000円(税込369,600円) | 112円(税込123円) | 594,000円(税込653,400円) | 198円(税込217円) |
5,000枚 | 480,000円(税込528,000円) | 96円(税込105円) | 695,000円(税込764,500円) | 139円(税込152円) |
ポリショルダーの
お見積りご相談はこちらから
お電話でのお問い合わせ
平日9:30〜12:00/13:30〜17:30
WEBからのお問い合わせ
24時間(年中無休)
宅配ビニール袋の参考価格例
宅配ビニールネコポスサイズ | 片面1色刷の場合 | |
---|---|---|
金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 95,000円(税込104,500円) | 190円(税込209円) |
1,000枚 | 107,000円(税込117,700円) | 107円(税込178円) |
2,000枚 | 120,000円(税込132,000円) | 60円(税込66円) |
3,000枚 | 141,000円(税込155,100円) | 47円(税込52円) |
5,000枚 | 185,000円(税込203,500円) | 37円(税込41円) |
宅配ビニール袋の
お見積りご相談はこちらから
お電話でのお問い合わせ
平日9:30〜12:00/13:30〜17:30
WEBからのお問い合わせ
24時間(年中無休)